根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2016年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間:2016年5月18日-5月24日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:江蘇省南京市上海路215號,郵編:210024,電子郵箱:dflzxcz@163.com,電話:025-85853250)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選名單
姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
陳弘揚 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5985 |
周艷華 | 女 | 東北電力大學 | *******4668 |
楊曉楠 | 男 | 武漢大學 | *******3463 |
周健 | 男 | 南京理工大學 | *******1599 |
王茂飛 | 男 | 南京理工大學 | *******5617 |
陳江源 | 男 | 東北電力大學 | *******6781 |
姜婷婷 | 女 | 南京工程學院 | *******6572 |
史晟瑋 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******8956 |
黃顯 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******9039 |
程欣 | 男 | 江蘇大學 | *******0781 |
吉曉筱 | 女 | 南京理工大學 | *******6497 |
毛元 | 女 | 蘭州交通大學 | *******0711 |
劉同寶 | 男 | 河海大學 | *******2078 |
崔恒月 | 女 | 江蘇大學 | *******0867 |
張濟韜 | 男 | 南京工程學院 | *******5810 |
張港 | 男 | 長沙理工大學 | *******3669 |
湯銳智 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******1031 |
林琳 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******6779 |
周雪瑩 | 女 | 南京理工大學 | *******4235 |
章勁秋 | 女 | 南京理工大學 | *******0902 |
單宇 | 男 | 上海理工大學 | *******2239 |
於燕青 | 女 | 合肥工業(yè)大學 | *******1522 |
陳古今 | 男 | 南京工程學院 | *******6231 |
談亞棟 | 男 | 東南大學 | *******1016 |
胡駿 | 男 | 南京師范大學 | *******0098 |
劉海 | 男 | 上海電機學院 | *******5930 |
錢學成 | 男 | 北京交通大學 | *******7886 |
陸亞南 | 男 | 上海電力學院 | *******4254 |
周新 | 男 | 上海海事大學 | *******1630 |
陳健 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******0551 |
李雙龍 | 男 | 東南大學 | *******7317 |
沈鍵 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******3733 |
張杭 | 男 | 河海大學 | *******0483 |
汪敏 | 女 | 河海大學 | *******1630 |
董猷琴 | 女 | 南京航空航天大學 | *******1250 |
陳莎 | 女 | 昆明理工大學 | *******8526 |
趙睿 | 男 | 河海大學 | *******1082 |
周圣淋 | 男 | 河海大學 | *******5094 |
孫天宇 | 男 | 安徽理工大學 | *******2335 |
高星辰 | 女 | 南京師范大學 | *******6668 |
姚慶悅 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | *******9356 |
姜楠 | 女 | 南京師范大學 | *******1473 |
顧東峰 | 男 | 上海海事大學 | *******2967 |
錢浩 | 男 | 安徽理工大學 | *******5292 |
程序 | 男 | 河海大學 | *******0127 |
高鳳華 | 女 | 西南交通大學 | *******7701 |
葉超 | 男 | 河海大學 | *******8968 |
韓華春 | 女 | 中國科學院大學 | *******2176 |
汪燁煒 | 男 | 南京工程學院 | *******1548 |
趙學華 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******7253 |
王一丁 | 男 | 西華大學 | *******6800 |
徐可純 | 女 | 南京工程學院 | *******3775 |
孫夏 | 男 | 南京理工大學 | *******4896 |
常佳偉 | 男 | 南京工程學院 | *******2151 |
李通 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******4905 |
孫進 | 男 | 太原科技大學 | *******5006 |
石金波 | 男 | 上海電力學院 | *******4228 |
弓杰偉 | 男 | 河海大學 | *******9908 |
吳光敏 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******4940 |
孫杰 | 男 | 南京師范大學 | *******1487 |
陸迪 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******4426 |
張明軒 | 男 | 東南大學 | *******2086 |
黃天宇 | 男 | 河海大學 | *******1622 |
周正 | 女 | 南京大學 | *******0739 |
余益團 | 女 | 南京郵電大學 | *******6247 |
許嘉程 | 女 | 上海電力學院 | *******6468 |
陸心澄 | 男 | 西安交通大學 | *******5206 |
王鵬 | 男 | 河海大學 | *******1799 |
唐靚 | 女 | 河海大學 | *******5208 |
黃為民 | 男 | 河海大學 | *******5164 |
趙騫 | 男 | 南京理工大學 | *******7872 |
陳晨 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******5792 |
居潤卿 | 男 | 東北電力大學 | *******6351 |
陸筱岑 | 女 | 南京航空航天大學 | *******8130 |
劉宇航 | 男 | 東南大學 | *******1375 |
李嘉騏 | 男 | 東北電力大學 | *******7088 |
李毅 | 男 | 南京理工大學 | *******2097 |
郭躍 | 男 | 南京信息工程大學 | *******7191 |
陶曄波 | 女 | 浙江大學 | *******8605 |
湯可怡 | 男 | 東南大學 | *******3016 |
陶璽陽 | 男 | 南京工程學院 | *******0976 |
劉笑 | 男 | 南京師范大學 | *******9792 |
朱超 | 男 | 河海大學 | *******5874 |
徐家園 | 女 | 南京航空航天大學 | *******6245 |
秦銀平 | 女 | 湖南大學 | *******6753 |
劉晗 | 女 | 東北電力大學 | *******8650 |
尤彬彬 | 男 | 南京理工大學 | *******1650 |
宋濤 | 男 | 上海電力學院 | *******8197 |
陳桓熠 | 男 | 東南大學 | *******4563 |
朱天昊 | 男 | 河海大學 | *******0606 |
陳騏 | 男 | 上海電力學院 | *******6818 |
畢然 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | *******8127 |
李怡聰 | 女 | 南京大學 | *******4146 |
黃亞龍 | 男 | 蘇州大學 | *******2286 |
周帥 | 男 | 河海大學 | *******3582 |
蘭健 | 男 | 南京理工大學 | *******0178 |
閆景瑞 | 女 | 南京師范大學 | *******5795 |
朱祉旭 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | *******1272 |
潘穎 | 女 | 南京財經(jīng)大學 | *******0834 |
盧茜 | 女 | 南京大學 | *******0272 |
王天宇 | 男 | 北華大學 | *******9892 |
吳桐 | 男 | 東南大學 | *******0006 |
羅宇超 | 女 | 河海大學 | *******7351 |
儲葉頔 | 女 | 河海大學 | *******2794 |
李逸馳 | 男 | 河海大學 | *******3443 |
黃雨柔 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******5173 |
徐晨 | 男 | 華僑大學 | *******0849 |
徐俊涵 | 男 | 東南大學 | *******7217 |
何淼 | 男 | 南京理工大學 | *******1585 |
王臨池 | 女 | 東北電力大學 | *******0517 |
朱文明 | 男 | 上海理工大學 | *******8038 |
陳誠 | 男 | 江蘇大學 | *******1505 |
顧偉國 | 男 | 南京理工大學 | *******5696 |
游海霞 | 女 | 河海大學 | *******2629 |
邵劍飛 | 男 | 福建師范大學 | *******0051 |
王武龍 | 男 | 江南大學 | *******8892 |
董家鑫 | 男 | 東南大學 | *******7812 |
李彬 | 男 | 南京工程學院 | *******8523 |
梁玉亮 | 男 | 東北電力大學 | *******4971 |
吳海東 | 男 | 上海電機學院 | *******3236 |
潘國超 | 男 | 廣西大學 | *******5775 |
唐雨玉 | 女 | 江南大學 | *******5390 |
王新強 | 男 | 江蘇大學 | *******1335 |
陳秋甫 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******8985 |
周睿 | 女 | 南京理工大學 | *******5436 |
車超 | 男 | 南京工程學院 | *******6154 |
昌國際 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******7862 |
尤宇辰 | 男 | 河海大學 | *******4963 |
姜小燕 | 女 | 遼寧工業(yè)大學 | *******9645 |
韓亮 | 男 | 河海大學 | *******2877 |
程蒙 | 男 | 河海大學 | *******1726 |
陳董秀 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******5224 |
張斯銳 | 男 | 江蘇大學 | *******6225 |
宗文婷 | 女 | 河海大學 | *******1833 |
謝宜宏 | 男 | 東北電力大學 | *******3520 |
趙金城 | 男 | 北京郵電大學 | *******8071 |
查易藝 | 女 | 南京理工大學 | *******8188 |
周宇 | 男 | 河海大學 | *******1697 |
蔡乙立 | 男 | 南京工程學院 | *******5508 |
魏宇峰 | 男 | 南京理工大學 | *******7925 |
雷倩 | 女 | 江蘇大學 | *******3536 |
蔣齡震 | 男 | 南京師范大學 | *******5862 |
朱健 | 女 | 南京師范大學 | *******8206 |
蔡方舟 | 男 | 東北電力大學 | *******9208 |
史蘇怡 | 女 | 三峽大學 | *******8952 |
孫莉 | 女 | 蘇州大學 | *******0716 |
袁昂 | 男 | 南京師范大學 | *******0493 |
楊木 | 男 | 河海大學 | *******6058 |
張紅 | 女 | 上海電力學院 | *******7932 |
王禎 | 女 | 南昌大學 | *******4208 |
劉緒 | 男 | 河海大學 | *******1699 |
張靜 | 男 | 河海大學 | *******9042 |
楊衛(wèi)星 | 男 | 湖南大學 | *******2366 |
彭龍 | 男 | 上海電機學院 | *******8675 |
朱明成 | 男 | 東南大學 | *******7761 |
盛智蕾 | 女 | 河海大學 | *******5160 |
朱天儀 | 女 | 東南大學 | *******1298 |
郭宇杰 | 女 | 河海大學 | *******1765 |
魏星 | 男 | 南京航空航天大學 | *******2976 |
肖培希 | 男 | 東北電力大學 | *******5989 |
王凱洋 | 男 | 三峽大學 | *******0981 |
夏國芳 | 女 | 南京航空航天大學 | *******6721 |
張侍安 | 男 | 三峽大學 | *******6306 |
張楠 | 男 | 同濟大學 | *******3623 |
黃坤 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******3898 |
戴揚 | 男 | 中南大學 | *******3143 |
魏鈺座 | 男 | 南京工程學院 | *******6373 |
唐琪 | 男 | 河海大學 | *******8175 |
董曉宇 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******0719 |
耿玲娜 | 女 | 江蘇大學 | *******0873 |
馬晗怡 | 女 | 南京理工大學 | *******2494 |
閆浩浩 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******0963 |
郭紅雨 | 男 | 三峽大學 | *******3303 |
任友軍 | 男 | 河海大學 | *******8011 |
束云豪 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******5774 |
張航通 | 男 | 東南大學 | *******1635 |
王玥霖 | 男 | 河海大學 | *******0201 |
肖賢貴 | 男 | 上海電力學院 | *******2245 |
李丹丹 | 女 | 南京航空航天大學 | *******2818 |
姚麗娟 | 女 | 同濟大學 | *******2062 |
李軒 | 男 | 重慶大學 | *******6017 |
程松 | 男 | 南京郵電大學 | *******2977 |
張佳 | 男 | 南京工程學院 | *******9607 |
姚艷 | 女 | 河海大學 | *******0853 |
陳玉婷 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******0381 |
夏冠群 | 男 | 東北電力大學 | *******9417 |
鄧吉祥 | 男 | 河海大學 | *******8526 |
倪一洋 | 男 | 南京航空航天大學 | *******3586 |
鄧肯 | 男 | 河海大學 | *******0373 |
陳守寧 | 男 | 南京郵電大學 | *******0635 |
吳彬彬 | 男 | 江蘇科技大學 | *******2620 |
殷勤皓 | 男 | 鄭州大學 | *******5964 |
吳浩天 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1507 |
王從慶 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******2908 |
謝斐 | 女 | 東南大學 | *******0908 |
許偉欣 | 女 | 上海電力學院 | *******6939 |
劉偉 | 男 | 江南大學 | *******8532 |
曹偉 | 男 | 東北電力大學 | *******0208 |
徐芳 | 女 | 東南大學 | *******3518 |
馬昊 | 男 | 南京師范大學 | *******5936 |
柏榮帥 | 男 | 東北電力大學 | *******0141 |
張輝 | 男 | 蘇州大學 | *******1325 |
秦偉 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | *******3869 |
王石 | 男 | 河海大學 | *******7272 |
王晨璐 | 女 | 南京師范大學 | *******8113 |
崔楊柳 | 男 | 河海大學 | *******1780 |
王天成 | 男 | 河海大學 | *******6756 |
孔磊 | 男 | 東南大學 | *******2956 |
浦榮菁 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******3035 |
李星宇 | 男 | 江蘇大學 | *******6905 |
湯佳 | 女 | 南京工程學院 | *******7655 |
王毅 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******7085 |
楊仕偉 | 男 | 南京工程學院 | *******7027 |
韋旻生 | 男 | 河海大學 | *******2381 |
楊洋 | 男 | 南京工程學院 | *******8933 |
李元 | 男 | 東南大學 | *******0176 |
徐逸彬 | 男 | 河海大學 | *******9326 |
毛倩 | 女 | 河海大學 | *******7765 |
項楠 | 女 | 東南大學 | *******0066 |
楊方 | 女 | 三峽大學 | *******5119 |
仲振 | 男 | 南京理工大學 | *******0312 |
程杰 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******1206 |
高長凌 | 男 | 東北電力大學 | *******6056 |
李飛宇 | 男 | 東北電力大學 | *******2143 |
顧澄 | 女 | 南京師范大學 | *******7756 |
沈澍東 | 男 | 上海理工大學 | *******7756 |
李夢園 | 女 | 河海大學 | *******3011 |
蔡夢平 | 女 | 三峽大學 | *******8209 |
王立剛 | 男 | 東北電力大學 | *******5603 |
陸思晨 | 女 | 河海大學 | *******5089 |
孫思允 | 男 | 南京工程學院 | *******0375 |
翁凱斌 | 男 | 南京工程學院 | *******1681 |
朱靜靜 | 女 | 東北電力大學 | *******3528 |
于天逸 | 男 | 東北電力大學 | *******3636 |
戚一多 | 男 | 南京工程學院 | *******4287 |
孫嘉男 | 男 | 東北電力大學 | *******1119 |
陳勱 | 男 | 河海大學 | *******7076 |
張智超 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | *******3082 |
王雨奇 | 男 | 東北電力大學 | *******2308 |
彭建宇 | 男 | 河海大學 | *******1732 |
周閱 | 女 | 南京航空航天大學 | *******1991 |
徐丹 | 女 | 南京理工大學 | *******6104 |
陳詩琪 | 女 | 南京航空航天大學 | *******2531 |
李一民 | 男 | 南京工程學院 | *******7738 |
王皓 | 男 | 東北電力大學 | *******7395 |
袁銘浩 | 男 | 南京工程學院 | *******9520 |
周宇 | 男 | 南京工程學院 | *******2390 |
張志強 | 男 | 三峽大學 | *******0797 |
林翔翔 | 男 | 南京工程學院 | *******3692 |
周玥 | 女 | 南京工程學院 | *******2307 |
顧樹蓉 | 女 | 南京工程學院 | *******7606 |
張雪楠 | 男 | 上海電力學院 | *******1903 |
陳桑 | 男 | 河海大學 | *******8800 |
劉清源 | 男 | 江蘇科技大學 | *******2071 |
左英楠 | 男 | 東北電力大學 | *******9078 |
張俊彥 | 男 | 河海大學 | *******9912 |
周杰 | 男 | 上海電力學院 | *******1301 |
馮小宇 | 男 | 華中科技大學 | *******2203 |
楊逸雄 | 男 | 三峽大學 | *******5726 |
李春 | 男 | 河海大學 | *******4141 |
李朝輝 | 男 | 東北電力大學 | *******5237 |
姚翔 | 男 | 河海大學 | *******1389 |
李若冰 | 女 | 江蘇大學 | *******6751 |
徐浩 | 男 | 江蘇大學 | *******4499 |
譚真誠 | 男 | 長沙理工大學 | *******8104 |
周陽 | 男 | 南京理工大學 | *******4926 |
單鳳軍 | 男 | 東北電力大學 | *******9267 |
黃錦涵 | 男 | 河海大學 | *******7769 |
楊東升 | 男 | 南京理工大學 | *******9802 |
李明 | 男 | 長沙理工大學 | *******4519 |
陳笑 | 女 | 南京師范大學 | *******9946 |
陳峙 | 男 | 上海電力學院 | *******2236 |
張伍軍 | 男 | 南京工程學院 | *******0161 |
石洋 | 男 | 南京工程學院 | *******3384 |
戴晨玥 | 女 | 南京師范大學 | *******8692 |
陳呈 | 男 | 南京工程學院 | *******5095 |
姜偉 | 男 | 南京工程學院 | *******3820 |
陳藝 | 女 | 蘭州交通大學 | *******0620 |
王夢瑤 | 女 | 南京工程學院 | *******6589 |
鄒世通 | 男 | 南京工程學院 | *******3353 |
武敏 | 女 | 安徽工業(yè)大學 | *******8455 |
徐銘 | 女 | 南京理工大學 | *******1686 |
楊店飛 | 男 | 河海大學 | *******1766 |
顧萱 | 女 | 河海大學 | *******3250 |
王健 | 男 | 河海大學 | *******0510 |
余婧 | 女 | 南京工程學院 | *******6289 |
牟文濤 | 男 | 新疆大學 | *******1398 |
馬妍君 | 女 | 南京工程學院 | *******5274 |
顧禮峰 | 男 | 南京工程學院 | *******8405 |
肖小龍 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******7178 |
姚洵 | 女 | 南京工程學院 | *******4207 |
戴澤宇 | 女 | 東南大學 | *******6058 |
陳建建 | 男 | 南京師范大學 | *******3268 |
張偉 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******1709 |
褚周健 | 男 | 南京師范大學 | *******3235 |
蔣旭斌 | 男 | 南京工程學院 | *******7059 |
宋健 | 男 | 東北電力大學 | *******2191 |
秦彥瑋 | 男 | 南京工程學院 | *******9930 |
許嘉玲 | 女 | 江蘇大學 | *******5088 |
陸勇 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******8227 |
王龍 | 男 | 南京航空航天大學 | *******5671 |
白俊彥 | 男 | 三峽大學 | *******1780 |
羅暉 | 男 | 三峽大學 | *******6726 |
王煒 | 男 | 三峽大學 | *******6980 |
韓翔 | 男 | 河海大學 | *******1078 |
侯沛景 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******5932 |
司震宇 | 男 | 南京工程學院 | *******9377 |
朱玥 | 女 | 南京工程學院 | *******9060 |
朱冰珂 | 女 | 南京工程學院 | *******1868 |
程杰 | 男 | 南京工程學院 | *******7933 |
項珍 | 女 | 東南大學 | *******1578 |
黃文宇 | 男 | 南京工程學院 | *******7656 |
褚卿瑩 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******6068 |
陳誠 | 男 | 華東交通大學 | *******0969 |
張芳薇 | 女 | 南京工程學院 | *******7996 |
顧煒鈺 | 女 | 南京工程學院 | *******8030 |
趙斌 | 男 | 南京工程學院 | *******9152 |
張玉龍 | 男 | 長沙理工大學 | *******7598 |
李科旭 | 男 | 東南大學 | *******5950 |
朱勝 | 男 | 河海大學 | *******0317 |
王玲 | 女 | 上海海事大學 | *******3013 |
張珺 | 女 | 南京大學 | *******8150 |
戴思遠 | 男 | 河海大學 | *******1329 |
汪舟 | 女 | 江蘇大學 | *******5068 |
林松霖 | 男 | 天津理工大學 | *******2563 |
劉滔 | 男 | 河海大學 | *******2267 |
邱萌 | 男 | 河海大學 | *******9197 |
潘星 | 男 | 東北電力大學 | *******5748 |
趙飛 | 男 | 上海電力學院 | *******9032 |
徐錦秋 | 男 | 南京工程學院 | *******6198 |
趙段杰 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******7678 |
蘇馬 | 男 | 河海大學 | *******6305 |
劉剛 | 男 | 南京工程學院 | *******8331 |
劉軒 | 男 | 南京工程學院 | *******1313 |
鮑可凡 | 男 | 南京工程學院 | *******9488 |
魏雨萌 | 女 | 河海大學 | *******4344 |
楊立恒 | 男 | 南京大學 | *******6560 |
陳超 | 男 | 武漢大學 | *******1231 |
李崢 | 女 | 東南大學 | *******6648 |
蔣駿杰 | 男 | 南京師范大學 | *******4866 |
沈星宇 | 女 | 南京工程學院 | *******1738 |
朱靜怡 | 女 | 南京工業(yè)大學 | *******6828 |
張云 | 女 | 江蘇大學 | *******3537 |
王成慶 | 男 | 河海大學 | *******1011 |
戴卉婷 | 女 | 河海大學 | *******5182 |
章三華 | 男 | 長沙理工大學 | *******6289 |
劉春苓 | 女 | 南京大學 | *******1585 |
侯洋 | 男 | 南京理工大學 | *******2364 |
馮承超 | 男 | 南京理工大學 | *******1007 |
韓冬 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******1052 |
劉純 | 男 | 南京工程學院 | *******1922 |
龔恒 | 男 | 南京工程學院 | *******7273 |
汪鎮(zhèn)宇 | 男 | 南京工程學院 | *******8753 |
李昊昊 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | *******7863 |
陳虹雪 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******2795 |
王若旖 | 女 | 南京工程學院 | *******9390 |
李子瑜 | 男 | 南京工程學院 | *******7805 |
江俊成 | 男 | 南京工程學院 | *******7897 |
陳禹舟 | 男 | 南京工程學院 | *******0859 |
楊嘉敏 | 女 | 長沙理工大學 | *******4053 |
王逸 | 男 | 河海大學 | *******3122 |
馮驛棋 | 女 | 江蘇大學 | *******9121 |
江凱文 | 男 | 江蘇大學 | *******9870 |
王文 | 男 | 南京工程學院 | *******7050 |
周宇峰 | 男 | 南京工程學院 | *******2502 |
董丹丹 | 女 | 南京工程學院 | *******0969 |
管宇 | 男 | 長春工業(yè)大學 | *******6176 |
李宏民 | 男 | 南京工程學院 | *******1672 |
王小健 | 男 | 江蘇大學 | *******0872 |
陳丹丹 | 女 | 湖南大學 | *******1284 |
饒波 | 男 | 三峽大學 | *******0287 |
周阿毛 | 男 | 南京工程學院 | *******4886 |
梁曄 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******3078 |
陳誠 | 男 | 南京工程學院 | *******9158 |
咸菁菁 | 女 | 南京航空航天大學 | *******2081 |
徐瑜澄 | 女 | 南京工程學院 | *******1694 |
孫帆 | 女 | 南京工程學院 | *******2381 |
王坦 | 男 | 南京工程學院 | *******2062 |
嚴熙澤 | 男 | 天津大學 | *******9860 |
馬曉晴 | 女 | 南京工程學院 | *******8690 |
陳經(jīng)緯 | 男 | 南京理工大學 | *******2306 |
劉曉波 | 男 | 河海大學 | *******9201 |
張頡 | 男 | 南京工程學院 | *******7225 |
盧立 | 女 | 南京工程學院 | *******7079 |
周鵬 | 男 | 南京工程學院 | *******6991 |
程璐 | 女 | 南京理工大學 | *******1967 |
孔維遠 | 男 | 南京工程學院 | *******8897 |
王瑞 | 男 | 南京工程學院 | *******0038 |
劉佳宏 | 女 | 東南大學 | *******7236 |
李天 | 男 | 南京工程學院 | *******9367 |
金文杰 | 男 | 南京工程學院 | *******2826 |
陳辰 | 男 | 東北電力大學 | *******0668 |
王仕杰 | 男 | 南京工程學院 | *******5977 |
葉舜 | 男 | 河海大學 | *******0879 |
邱錦楓 | 男 | 南京理工大學 | *******2058 |
胡誠 | 男 | 南京工程學院 | *******7960 |
黃杰 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******6953 |
管文俊 | 男 | 南京工程學院 | *******1552 |
黃偉倩 | 女 | 河海大學 | *******1368 |
湯鎮(zhèn) | 男 | 南京工程學院 | *******3503 |
洪晨 | 男 | 南京工程學院 | *******2646 |
陳哲 | 男 | 南京工程學院 | *******3215 |
葛萱 | 女 | 南京工程學院 | *******2292 |
張汪汪 | 男 | 南京工程學院 | *******3583 |
陳超 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5479 |
單陸偉 | 男 | 南京工程學院 | *******0329 |
趙巧 | 女 | 南京工程學院 | *******8227 |
陸昕 | 男 | 河海大學 | *******2012 |
李自然 | 男 | 長沙理工大學 | *******9194 |
潘天宇 | 男 | 蘇州大學 | *******2320 |
陳少達 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******3573 |
張穩(wěn) | 男 | 美國普渡大學 | *******3966 |
孔衛(wèi)亞 | 男 | 河海大學 | *******2018 |
王羽 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******0966 |
吳尚 | 男 | 上海電機學院 | *******3287 |
湯晨 | 女 | 南京工程學院 | *******3616 |
王耀洲 | 男 | 南京航空航天大學 | *******1836 |
柴旭東 | 男 | 南京工程學院 | *******5162 |
馮唯 | 女 | 南京工程學院 | *******2151 |
臧海崗 | 男 | 安徽理工大學 | *******1085 |
宋恒東 | 男 | 南京工程學院 | *******0512 |
蘇婭 | 女 | 南京工程學院 | *******2856 |
王薇 | 女 | 南京工程學院 | *******6506 |
韓雨瑤 | 女 | 南京工程學院 | *******6839 |
王子瀟 | 男 | 南京工程學院 | *******3168 |
趙亞 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******1981 |
莊夢婷 | 女 | 南京理工大學 | *******3218 |
陳尚釗 | 男 | 南京工程學院 | *******6936 |
吳旻蔚 | 女 | 山東大學 | *******8612 |
李吉鵬 | 男 | 南京工程學院 | *******0919 |
高天宇 | 男 | 東北電力大學 | *******1469 |
朱澤鋒 | 男 | 河海大學 | *******8252 |
高沁 | 男 | 河海大學 | *******1673 |
薛貞 | 女 | 南京工程學院 | *******9653 |
闞燁飛 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******5380 |
陳星 | 女 | 南京師范大學 | *******1910 |
周雨晶 | 女 | 南京航空航天大學 | *******3191 |
陳思遜 | 男 | 江蘇大學 | *******1696 |
沈亞楠 | 女 | 南京工程學院 | *******2199 |
張巖松 | 男 | 南京工程學院 | *******0309 |
孔邢麗 | 女 | 南京師范大學 | *******0508 |
張雪 | 女 | 燕山大學 | *******0550 |
刁煜 | 男 | 南京理工大學 | *******2458 |
吳塵 | 男 | 南京工程學院 | *******2315 |
王菲 | 女 | 重慶大學 | *******2901 |
錢明達 | 男 | 安徽工業(yè)大學 | *******6958 |
儲盈月 | 女 | 南京工程學院 | *******5993 |
吳靜沁 | 女 | 東南大學 | *******8652 |
田豐 | 男 | 南京工程學院 | *******5393 |
紀翔 | 男 | 南京工程學院 | *******3835 |
陳禮 | 男 | 南京工程學院 | *******6537 |
陳蘇平 | 女 | 南京工程學院 | *******9651 |
王慶凱 | 男 | 南京工程學院 | *******1616 |
陳志鵬 | 男 | 南京工程學院 | *******0962 |
王云舟 | 女 | 南京工程學院 | *******1999 |
沈佳男 | 男 | 南京工程學院 | *******6592 |
師一帥 | 男 | 南京工程學院 | *******9370 |
林鈴富 | 男 | 南京工程學院 | *******2980 |
馮洲 | 男 | 蘇州大學 | *******7409 |
周若彧 | 男 | 南京工程學院 | *******0785 |
黃佳秦 | 男 | 南京理工大學 | *******3303 |
劉臣 | 男 | 南京工程學院 | *******3800 |
馮豪 | 男 | 南京工程學院 | *******8805 |
胡月 | 女 | 南京工程學院 | *******3223 |
湯之宇 | 男 | 東南大學 | *******3891 |
周俊 | 男 | 河海大學 | *******3480 |
陸徵晏 | 女 | 東南大學 | *******0611 |
曹詩雨 | 女 | 南京工程學院 | *******2160 |
臧平平 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******6213 |
張潤宇 | 男 | 上海電力學院 | *******5576 |
樂淳 | 男 | 南京工程學院 | *******1193 |
王軒宇 | 男 | 南京工程學院 | *******8596 |
張元健 | 男 | 南京工程學院 | *******3381 |
任佳瑜 | 女 | 上海電力學院 | *******0763 |
秦圣杰 | 男 | 南京工程學院 | *******5599 |
徐譚凌 | 女 | 南京工程學院 | *******9718 |
王文娜 | 女 | 長沙理工大學 | *******6498 |
殷漢 | 男 | 南京工程學院 | *******3512 |
司鵬燁 | 女 | 南京工程學院 | *******8235 |
黃聰 | 女 | 南京工程學院 | *******2368 |
王吟珺 | 女 | 南京工程學院 | *******9962 |
陳東升 | 男 | 南京工程學院 | *******7773 |
朱靖宇 | 男 | 江蘇大學 | *******1325 |
呂思清 | 男 | 南京工程學院 | *******9820 |
張礪劍 | 男 | 南京工程學院 | *******8095 |
彭晶 | 女 | 南京工程學院 | *******0121 |
楊歌 | 女 | 南京理工大學 | *******3169 |
章偉 | 男 | 江蘇大學 | *******0870 |
張弛 | 男 | 南京工程學院 | *******3196 |
黃文寶 | 男 | 南京工程學院 | *******9011 |
趙之瑜 | 男 | 南京工程學院 | *******5508 |
葉振興 | 男 | 南京工程學院 | *******7607 |
徐艷霞 | 女 | 南京工程學院 | *******7150 |
李宗炎 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******3869 |
顧偉 | 男 | 南京工程學院 | *******5138 |
范宇玲 | 女 | 河海大學 | *******1566 |
張令葉 | 女 | 南京工程學院 | *******9623 |
張思雨 | 女 | 南京工程學院 | *******6128 |
朱鯤鵬 | 男 | 南京工程學院 | *******7867 |
鐘天可 | 男 | 南京工程學院 | *******7153 |
