根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2016年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2016年5月18日-5月24日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:北京市西城區(qū)前門西大街41號,郵編:100031,電子郵箱:jc_bpsc@163.com,電話:63121926)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) | 供電所專項計劃 | |
蔡毅 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********0769 | 否 | |
晁思遠 | 男 | 長春工程學院 | ********4962 | 是 | |
陳振 | 男 | 天津大學 | ********0539 | 否 | |
遲振燁 | 男 | 太原理工大學 | ********5330 | 否 | |
崔鳳山 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********4952 | 否 | |
鄧亞 | 男 | 北京建筑大學 | ********0323 | 否 | |
丁健恒 | 男 | 英國卡迪夫城市大學 | ********6268 | 否 | |
董天舒 | 男 | 同濟大學 | ********3946 | 否 | |
董想 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********5800 | 否 | |
杜瀾 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********9242 | 否 | |
杜萌 | 女 | 北京信息科技大學 | ********1565 | 是 | |
樊亮 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********6525 | 否 | |
馮炯天 | 男 | 北京石油化工學院 | ********2156 | 是 | |
馮軍 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********9658 | 否 | |
高尚 | 男 | 河北工業(yè)大學 | ********2637 | 否 | |
高翔宇 | 男 | 南京郵電大學 | ********1585 | 是 | |
高楊 | 男 | 貴州大學 | ********2365 | 否 | |
葛文郁 | 女 | 湖南大學 | ********2197 | 否 | |
郭菲 | 女 | 澳大利亞國立大學 | ********6879 | 否 | |
郭鑫 | 男 | 北京交通大學 | ********8656 | 否 | |
郭興偉 | 男 | 北京工業(yè)大學 | ********2242 | 否 | |
郝順吉 | 男 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | ********3799 | 否 | |
何楠 | 男 | 上海交通大學 | ********6716 | 否 | |
賀丹琳 | 女 | 華北電力大學(保定) | ********8600 | 否 | |
侯偉 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********9358 | 否 | |
黃赫 | 男 | 英國伯明翰大學 | ********3374 | 否 | |
吉宇菲 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********1393 | 否 | |
賈曉曦 | 女 | 中國石油大學(華東) | ********8986 | 否 | |
姜軍 | 男 | 華北電力大學(保定) | ********8896 | 否 | |
姜明璇 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********1023 | 否 | |
姜萬龍 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********2674 | 否 | |
解進軍 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********3443 | 否 | |
金鑫 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********3305 | 否 | |
李冠廷 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********9021 | 否 | |
李宏鑒 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********9072 | 否 | |
李爽 | 女 | 南昌工程學院 | ********2580 | 是 | |
李文可 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********1190 | 否 | |
李一舟 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********6599 | 否 | |
李忠恒 | 男 | 上海電力學院 | ********5262 | 否 | |
梁棟 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********8295 | 否 | |
梁宇超 | 男 | 英國卡迪夫大學 | ********6005 | 否 | |
林珊 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********9570 | 否 | |
劉慧麗 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********8631 | 否 | |
劉佳豪 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********7088 | 否 | |
劉琳 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********0649 | 否 | |
劉詩揚 | 女 | 北京交通大學 | ********1711 | 否 | |
劉思遠 | 男 | 山東大學 | ********8470 | 否 | |
劉征世 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********3786 | 否 | |
魯旭 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********1076 | 否 | |
呂達 | 男 | 華北科技學院 | ********6019 | 是 | |
苗旺 | 男 | 中國科學院大學 | ********6742 | 否 | |
倪佳星 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********2303 | 否 | |
齊德鵬 | 男 | 河北工業(yè)大學 | ********7637 | 否 | |
邵璞 | 男 | 太原理工大學 | ********3990 | 否 | |
沈渡 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********8289 | 否 | |
盛偉光 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********1075 | 否 | |
石皓文 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********3215 | 否 | |
時晨杰 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********0368 | 否 | |
宋書廷 | 男 | 石家莊鐵道大學 | ********8151 | 是 | |
宋一凡 | 女 | 美國南加州大學 | ********9828 | 否 | |
蘇渝航 | 男 | 西安電子科技大學 | ********7352 | 否 | |
孫駿 | 男 | 北京信息科技大學 | ********6626 | 否 | |
孫驍 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********3658 | 否 | |
譚久俞 | 男 | 東北電力大學 | ********3800 | 否 | |
田麗楠 | 女 | 上海電力學院 | ********7523 | 否 | |
田夢 | 女 | 英國利物浦大學 | ********3696 | 否 | |
王柏樟 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********9132 | 否 | |
王博 | 男 | 德國漢諾威大學 | ********9897 | 否 | |
王可心 | 女 | 海南大學 | ********0625 | 否 | |
王岢 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********2096 | 否 | |
王田 | 男 | 北京石油化工學院 | ********7210 | 是 | |
王欣蔚 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********7753 | 否 | |
王一喬 | 女 | 美國喬治華盛頓大學 | ********6043 | 否 | |
吳依凡 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********4687 | 否 | |
吳玉宣 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********2094 | 否 | |
夏圓圓 | 女 | 中國礦業(yè)大學(北京) | ********6798 | 否 | |
謝榕楨 | 女 | 北京化工大學 | ********2019 | 否 | |
徐慧安 | 女 | 澳大利亞昆士蘭大學 | ********5091 | 否 | |
徐可 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********2756 | 否 | |
晏思奇 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********0371 | 否 | |
楊娜仁 | 女 | 英國曼徹斯特大學 | ********3047 | 否 | |
尤朋飛 | 男 | 燕山大學 | ********8872 | 否 | |
于灝淼 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********0919 | 否 | |
于雷 | 男 | 吉林大學 | ********2143 | 否 | |
于興雨 | 男 | 北京石油化工學院 | ********0649 | 是 | |
曾臣 | 男 | 華北電力大學(北京) | ********9173 | 否 | |
翟飛 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********1654 | 否 | |
張丹陽 | 女 | 北京工商大學 | ********0727 | 否 | |
張家緣 | 男 | 哈爾濱理工大學 | ********6750 | 是 | |
張競言 | 男 | 華北電力大學(保定) | ********5185 | 否 | |
張麗娜 | 女 | 北京聯(lián)合大學 | ********0980 | 是 | |
張鵬 | 男 | 長春工程學院 | ********0642 | 是 | |
張瑞琪 | 女 | 山東大學 | ********4379 | 否 | |
張瑞文 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********1243 | 否 | |
張濤 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | ********0305 | 否 | |
張錚 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | ********1750 | 否 | |
張宗迪 | 男 | 華北電力大學(保定) | ********0612 | 否 | |
趙弘昊 | 女 | 華北電力大學(北京) | ********5635 | 否 | |
趙磊 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | ********3169 | 否 | |
趙盼 | 女 | 北方工業(yè)大學 | ********0301 | 否 | |
趙喜邈 | 男 | 沈陽工程學院 | ********9588 | 否 | |
鄭宇寧 | 男 | 北京建筑大學 | ********9068 | 是 | |
周世博 | 男 | 北京信息科技大學 | ********2788 | 是 | |
朱月 | 男 | 北方工業(yè)大學 | ********5292 | 否 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。