全年初步預控計劃,含校園招聘,最終以上級單位下達計劃為準,考生通過筆試,參加面試時按專業(yè)按此計劃提交2個單位志愿。
序號 | 單位類型 | 所在地區(qū) | 單位名稱 | 電工類 | 電工類定向供電所 | 通信 | 計算機 | 財務 | 土木 | 機械 | 水工 | 其他工學類 | 技經(jīng)造價 | 人資 | 法律 | 備注 |
1 | 市供電公司 | 福州 | 福州公司 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 廈門 | 廈門公司 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 莆田 | 莆田公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 泉州 | 泉州公司 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 漳州 | 漳州公司 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 龍巖 | 龍巖公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 三明 | 三明公司 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 南平 | 南平公司 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 寧德 | 寧德公司 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 直屬單位 | 泉州 | 技培中心 | 3 | 前3年在泉州公司培養(yǎng) | |||||||||||
11 | 福州 | 檢修公司 | 50 | |||||||||||||
12 | 經(jīng)研院 | 5 | 1 | 2 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
13 | 電科院 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||||
14 | 信通公司 | 3 | 11 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
15 | 水口集團公司 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 尤溪流域公司 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 送變電公司 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
18 | 縣供電公司 | 福州 | 福清公司 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 長樂公司 | 2 | 3 | |||||||||||||
20 | 閩侯公司 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
21 | 羅源公司 | 6 | 2 | |||||||||||||
22 | 連江公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
23 | 永泰公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
24 | 平潭公司 | 2 | 4 | |||||||||||||
25 | 閩清公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
26 | 莆田 | 仙游公司 | 4 | |||||||||||||
27 | 湄洲島公司 | 1 | ||||||||||||||
28 | 泉州 | 石獅公司 | 4 | |||||||||||||
29 | 晉江公司 | 5 | 1 | |||||||||||||
30 | 南安公司 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
31 | 安溪公司 | 8 | 5 | |||||||||||||
32 | 惠安公司 | 8 | 6 | |||||||||||||
33 | 德化公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
34 | 永春公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 漳州 | 東山公司 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 長泰公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
37 | 詔安公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
38 | 漳浦公司 | 5 | 2 | |||||||||||||
39 | 云霄公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
40 | 常山公司 | 2 | ||||||||||||||
41 | 華安公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
42 | 南靖公司 | 4 | 2 | |||||||||||||
43 | 龍海公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
44 | 平和公司 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 龍巖 | 連城公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
46 | 武平公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | 漳平公司 | 4 | 3 | |||||||||||||
48 | 永定公司 | 3 | 5 | |||||||||||||
49 | 長汀公司 | 4 | ||||||||||||||
50 | 新羅公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
51 | 上杭公司 | 4 | ||||||||||||||
52 | 三明 | 永安公司 | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | 泰寧公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
54 | 寧化公司 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
55 | 明溪公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
56 | 尤溪公司 | 3 | ||||||||||||||
57 | 將樂公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
58 | 大田公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
59 | 沙縣公司 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | 建寧公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
61 | 清流公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
62 | 南平 | 邵武公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
63 | 武夷山公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
64 | 政和公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 建陽公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
66 | 建甌公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
67 | 順昌公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
68 | 浦城公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
69 | 光澤公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | 松溪公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
71 | 延平公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | 寧德 | 福安公司 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
73 | 福鼎公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
74 | 古田公司 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
75 | 屏南公司 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
76 | 霞浦公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
77 | 柘榮公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
78 | 周寧公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | 壽寧公司 | 2 | 1 |
更多相關招聘信息盡在微信公眾號:hongpaipeixun