關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:392661754,455050909;
南方電網(wǎng)考試交流群:554748561;
2020國家電網(wǎng)校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年海南電網(wǎng)有限責任公司校園招聘擬錄用人選公示(第二批)
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年校園招聘擬錄用人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月28日-7月4日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:海南省??谑泻8?2號,郵編:570203,電子郵箱:jbxx@hn.csg.cn,電話:0898-65334990)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 卿志豪 | 男 | 華北電力大學 | *******9859 |
2 | 黃宇 | 男 | 華北電力大學 | *******6577 |
3 | 劉姝含 | 女 | 新疆大學 | *******4883 |
4 | 徐焱 | 女 | 海南大學 | *******9480 |
5 | 郭威 | 男 | 海南大學 | *******6502 |
6 | 李祥輝 | 男 | 海南大學 | *******0660 |
7 | 蘇家忠 | 男 | 海南大學 | *******1251 |
8 | 洪漢賢 | 男 | 海南大學 | *******7844 |
9 | 麥艷芳 | 女 | 海南大學 | *******3701 |
10 | 陳瑾 | 女 | 查爾斯特大學 | *******4457 |
11 | 耿梁 | 男 | 皇家墨爾本理工大學 | *******1926 |
12 | 陳彥伊 | 女 | 華東交通大學 | *******7289 |
13 | 蔡圣賢 | 男 | 昆明理工大學 | *******3119 |
14 | 林澤恒 | 男 | 濟南大學 | *******8100 |
15 | 馬杰 | 男 | 新余學院 | *******3502 |
16 | 楊勝德 | 男 | 武漢紡織大學 | *******5134 |
17 | 張杰 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******6172 |
18 | 蔣昌桂 | 男 | 湖南工學院 | *******8346 |
19 | 林詩華 | 男 | 吉林工程技術師范學院 | *******0714 |
20 | 符淑玲 | 女 | 楚雄師范學院 | *******6201 |
21 | 劉強 | 男 | 紅河學院 | *******2290 |
22 | 陳之哲 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | *******1715 |
23 | 張譯文 | 男 | 東北電力大學 | *******7157 |
24 | 董永安 | 男 | 懷化學院 | *******2292 |
25 | 陳宇 | 女 | 東北電力大學 | *******4356 |
26 | 王良穎 | 男 | 南京郵電大學 | *******7252 |
27 | 廖洲 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | *******1640 |
28 | 王殿偉 | 男 | 湖北工業(yè)大學 | *******4133 |
29 | 余鴻鳴 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | *******8885 |
30 | 張紫荊 | 男 | 榆林學院 | *******0599 |
31 | 符基中 | 男 | 重慶交通大學 | *******2479 |
32 | 楊思霄 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | *******7205 |
33 | 王倩波 | 女 | 南陽理工學院 | *******6429 |
34 | 王金琦 | 男 | 河南工業(yè)大學 | *******0675 |
35 | 陳繼帥 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | *******6800 |
36 | 歐哲章 | 男 | 河北大學 | *******1575 |
37 | 符錫鋒 | 男 | 長沙理工大學 | *******2668 |
38 | 陳柳朱 | 女 | 海口經(jīng)濟學院 | *******8521 |
39 | 陳思任 | 男 | 海南師范大學 | *******5617 |
40 | 蔡乃橋 | 男 | 長春工程學院 | *******7677 |
41 | 呂玉宏 | 男 | 東北電力大學 | *******2606 |
42 | 陳泰霖 | 男 | ??诮?jīng)濟學院 | *******9088 |
43 | 譚惠文 | 女 | 哈爾濱理工大學 | *******8825 |
44 | 唐序煒 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | *******9226 |
45 | 農(nóng)忠雯 | 女 | 桂林理工大學 | *******9255 |
46 | 陳曼儀 | 女 | 中國民航大學 | *******8082 |
47 | 郭晶晶 | 女 | 中國勞動關系學院 | *******6744 |
48 | 李佳琪 | 女 | 瓊州學院 | *******0562 |
49 | 林仕 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | *******7828 |
50 | 何啟陽 | 男 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | *******2321 |
51 | 李芳可 | 男 | 河南工程學院 | *******1210 |
52 | 符禾欣 | 女 | ??诮?jīng)濟學院 | *******9705 |
53 | 吉敏 | 男 | 西安理工大學 | *******6737 |
54 | 蘇祺 | 女 | 廣西科技大學 | *******5855 |
55 | 林國彪 | 男 | 天津職業(yè)技術師范大學 | *******9132 |
56 | 蘇婷 | 女 | 黑龍江大學 | *******6402 |
57 | 吳育升 | 男 | 安陽工學院 | *******6485 |
58 | 黃怡 | 女 | 上海海事大學 | *******6509 |
59 | 王英明 | 男 | 吉林化工學院 | *******1386 |
60 | 林君穗 | 女 | 湘潭大學 | *******4021 |
61 | 鄭迎姬 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******7547 |
62 | 蘇梓楊 | 男 | 電子科技大學中山學院 | *******1989 |
63 | 云霖 | 男 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | *******8050 |
64 | 林新珂 | 男 | 重慶郵電大學移通學院 | *******2130 |
65 | 王俊 | 男 | 華北電力大學科技學院 | *******0798 |
66 | 符珠濱 | 男 | 廣東海洋大學寸金學院 | *******2538 |
67 | 何坤岱 | 男 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | *******6438 |
68 | 陳玉嬋 | 女 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | *******6482 |
69 | 李佳芮 | 女 | 三亞學院 | *******9590 |
在線咨詢老師: