地區(qū) | 單位 | 人數(shù) |
寧德 | 寧德市供電服務(wù)有限公司本部 | 5 |
寧德市供電服務(wù)有限公司福安分公司 | 8 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司福鼎分公司 | 6 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司古田分公司 | 4 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司屏南分公司 | 2 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司霞浦分公司 | 3 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司柘榮分公司 | 2 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司周寧分公司 | 4 | |
寧德市供電服務(wù)有限公司壽寧分公司 | 5 | |
南平 | 南平市供電服務(wù)有限公司本部 | 5 |
南平市供電服務(wù)有限公司邵武分公司 | 7 | |
南平市供電服務(wù)有限公司武夷山分公司 | 4 | |
南平市供電服務(wù)有限公司政和分公司 | 5 | |
南平市供電服務(wù)有限公司建陽分公司 | 4 | |
南平市供電服務(wù)有限公司建甌分公司 | 8 | |
南平市供電服務(wù)有限公司順昌分公司 | 4 | |
南平市供電服務(wù)有限公司浦城分公司 | 2 | |
南平市供電服務(wù)有限公司光澤分公司 | 3 | |
漳州 | 漳州供電服務(wù)公司本部 | 4 |
東山分公司 | 4 | |
長泰分公司 | 1 | |
詔安分公司 | 2 | |
漳浦分公司 | 3 | |
云霄分公司 | 1 | |
華安分公司 | 1 | |
龍海分公司 | 5 | |
平和分公司 | 4 | |
福州 | 福州市供電服務(wù)有限公司本部 | 2 |
福州市供電服務(wù)有限公司福清分公司 | 4 | |
福州市供電服務(wù)有限公司長樂分公司 | 2 | |
福州市供電服務(wù)有限公司平潭分公司 | 2 | |
福州市供電服務(wù)有限公司閩侯分公司 | 1 | |
福州市供電服務(wù)有限公司羅源分公司 | 3 | |
福州市供電服務(wù)有限公司連江分公司 | 3 | |
福州市供電服務(wù)有限公司永泰分公司 | 3 | |
福州市供電服務(wù)有限公司閩清分公司 | 3 | |
泉州 | 泉州供電服務(wù)有限公司石獅分公司 | 1 |
泉州供電服務(wù)有限公司晉江分公司 | 12 | |
泉州供電服務(wù)有限公司南安分公司 | 3 | |
泉州供電服務(wù)有限公司安溪分公司 | 6 | |
泉州供電服務(wù)有限公司德化分公司 | 2 | |
泉州供電服務(wù)有限公司永春分公司 | 2 | |
廈門 | 廈門市供電服務(wù)有限公司 | 3 |
三明 | 三明市供電服務(wù)有限公司本部 | 1 |
三明市供電服務(wù)有限公司永安分公司 | 5 | |
三明市供電服務(wù)有限公司泰寧分公司 | 2 | |
三明市供電服務(wù)有限公司寧化分公司 | 1 | |
三明市供電服務(wù)有限公司明溪分公司 | 5 | |
三明市供電服務(wù)有限公司尤溪分公司 | 9 | |
三明市供電服務(wù)有限公司將樂分公司 | 1 | |
三明市供電服務(wù)有限公司大田分公司 | 3 | |
三明市供電服務(wù)有限公司沙縣分公司 | 3 | |
三明市供電服務(wù)有限公司建寧分公司 | 2 | |
三明市供電服務(wù)有限公司清流分公司 | 2 | |
龍巖 | 龍巖市供電服務(wù)有限公司連城分公司 | 5 |
龍巖市供電服務(wù)有限公司武平分公司 | 1 | |
龍巖市供電服務(wù)有限公司漳平分公司 | 2 | |
龍巖市供電服務(wù)有限公司永定分公司 | 2 | |
龍巖市供電服務(wù)有限公司長汀分公司 | 1 | |
龍巖市供電服務(wù)有限公司上杭分公司 | 3 | |
莆田 | 莆田市供電服務(wù)有限公司本部 | 7 |
莆田市供電服務(wù)有限公司仙游分公司 | 7 | |
注:最終招聘人數(shù)以上級單位核定為準。 |
2021福建供電服務(wù)有限公司招聘220人計劃表匯總
時間:2021-08-30 18:04 閱讀:次
地區(qū)
單位
人數(shù)
寧德
寧德市供電服務(wù)有限公司本部
5
寧德市供電服務(wù)有限公司福安分公司
8
...