根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2016年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2016年2月15日-2月21日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀(jì)檢部門舉報或反映。
公司地址:許昌市許繼大道1298號許繼集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察部;郵編:461000;電子郵箱:xjjw2493@163.com;電話:0374-3212493。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機(jī)號碼(聯(lián)系電話) |
1 | 武榮 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******2136 |
2 | 常仲學(xué) | 男 | 西安交通大學(xué) | *******7301 |
3 | 杜斌 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******7043 |
4 | 陳玉璽 | 男 | 北京交通大學(xué) | *******1381 |
5 | 高佳雄 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | *******7973 |
6 | 陳旭東 | 男 | 福州大學(xué) | *******5409 |
7 | 夏洪亮 | 男 | 上海電力學(xué)院 | *******6798 |
8 | 蔡嬈嬈 | 女 | 安徽工業(yè)大學(xué) | *******9259 |
9 | 趙曉琪 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******6961 |
10 | 尹立業(yè) | 男 | 華中科技大學(xué) | *******8969 |
11 | 張闖 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******0079 |
12 | 賈亞楠 | 男 | 山東大學(xué) | *******0535 |
13 | 婁亮 | 男 | 四川大學(xué) | *******3570 |
14 | 趙連剛 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | *******4954 |
15 | 蘭瑤瑤 | 女 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | *******3844 |
16 | 宋鵬濤 | 男 | 東北電力大學(xué) | *******6193 |
17 | 來璐 | 女 | 西安理工大學(xué) | *******0905 |
18 | 呂忠 | 男 | 西南交通大學(xué) | *******2047 |
19 | 王振宇 | 男 | 湖南大學(xué) | *******2753 |
20 | 霍智超 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******3498 |
21 | 朱鐵欣 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******9504 |
22 | 郭祥汝 | 男 | 電子科技大學(xué) | *******8558 |
23 | 劉佳林 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******6441 |
24 | 王飛 | 男 | 廣西大學(xué) | *******7545 |
25 | 陳銀釗 | 男 | 大連海事大學(xué) | *******8125 |
26 | 李寶寶 | 男 | 大連海事大學(xué) | *******1737 |
27 | 王崇寧 | 女 | 四川大學(xué) | *******6675 |
28 | 肖彬 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******7511 |
29 | 劉科成 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******0034 |
30 | 陳嘉輝 | 男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | *******4110 |
31 | 李傳西 | 男 | 湖南大學(xué) | *******6571 |
32 | 謝青松 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | *******2042 |
33 | 梁鵬威 | 男 | 太原理工大學(xué) | *******7241 |
34 | 殷帥兵 | 男 | 吉林大學(xué) | *******7621 |
35 | 王緒磊 | 男 | 吉林大學(xué) | *******0256 |
36 | 楊超 | 男 | 吉林大學(xué) | *******2952 |
37 | 李望 | 男 | 武漢大學(xué) | *******9115 |
38 | 翟耀輝 | 男 | 武漢大學(xué) | *******4494 |
39 | 張大偉 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******7486 |
40 | 楊豐源 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******8180 |
41 | 劉靜一 | 女 | 華中科技大學(xué) | *******5481 |
42 | 魏岸文 | 男 | 吉林大學(xué) | *******5725 |
43 | 祝蘊(yùn)龍 | 男 | 武漢理工大學(xué) | *******3599 |
44 | 王哲 | 男 | 杭州電子科技大學(xué) | *******8864 |
45 | 李松蒲 | 男 | 重慶大學(xué) | *******7928 |
46 | 王小龍 | 男 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | *******2014 |
47 | 蔣夏萍 | 女 | 吉林大學(xué) | *******2936 |
48 | 邢帆帆 | 男 | 西安理工大學(xué) | *******0524 |
49 | 吳道陽 | 男 | 安徽大學(xué) | *******1810 |
50 | 王帥卿 | 男 | 湖南大學(xué) | *******9364 |
51 | 李鑫鴻 | 男 | 東北電力大學(xué) | *******2261 |
52 | 余少博 | 男 | 東南大學(xué) | *******5337 |
53 | 李鵬飛 | 男 | 吉林大學(xué) | *******9486 |
54 | 董冏 | 男 | 湖南大學(xué) | *******6654 |
55 | 柳龍 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******8487 |
56 | 李蘇 | 女 | 廣西大學(xué) | *******9566 |
57 | 王振宇 | 男 | 青島科技大學(xué) | *******2753 |
58 | 沙少沖 | 男 | 東南大學(xué) | *******5251 |
59 | 侍文博 | 男 | 電子科技大學(xué) | *******0823 |
60 | 李陽 | 男 | 南開大學(xué) | *******8341 |
61 | 孟慶賽 | 男 | 南京理工大學(xué) | *******0936 |
62 | 李文超 | 男 | 青島理工大學(xué) | *******7194 |
63 | 楊晶晶 | 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | *******6087 |
64 | 王文博 | 男 | 吉林大學(xué) | *******2506 |
65 | 李洪普 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******2514 |
66 | 劉福東 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******7990 |
67 | 李躍 | 男 | 大連海事大學(xué) | *******3700 |
68 | 穆廣寧 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | *******0625 |
69 | 趙江信 | 男 | 重慶大學(xué) | *******7598 |
70 | 李源 | 男 | 重慶大學(xué) | *******5921 |
71 | 張亞萍 | 女 | 湖南大學(xué) | *******6560 |
72 | 丁博 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | *******5265 |
73 | 王作偉 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******4645 |
74 | 馮凱濱 | 男 | 浙江大學(xué) | *******3553 |
75 | 魯慶華 | 男 | 電子科技大學(xué) | *******2105 |
76 | 宋紅巖 | 男 | 武漢大學(xué) | *******6720 |
77 | 孫攀磊 | 男 | 大連理工大學(xué) | *******2386 |
78 | 謝春洋 | 男 | 常州大學(xué) | *******5812 |
79 | 劉珂丞 | 男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | *******7596 |
80 | 陳紅飛 | 男 | 西安理工大學(xué) | *******2703 |
81 | 張榮海 | 男 | 四川大學(xué) | *******2650 |
82 | 于金正 | 男 | 華南理工大學(xué) | *******5664 |
83 | 王坤 | 男 | 重慶大學(xué) | *******8067 |
84 | 李康 | 男 | 大連理工大學(xué) | *******0668 |
85 | 王法寧 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | *******5169 |
86 | 張兵 | 男 | 重慶郵電大學(xué) | *******7247 |
87 | 于源峰 | 男 | 西南交通大學(xué) | *******0371 |
88 | 趙少華 | 男 | 天津理工大學(xué) | *******6231 |
89 | 王武輝 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | *******5020 |
90 | 張波 | 男 | 中南大學(xué) | *******6346 |
91 | 劉永森 | 男 | 電子科技大學(xué) | *******3970 |
92 | 劉占浩 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******2991 |
93 | 鄧超然 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******7019 |
94 | 劉高鋒 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******3168 |
95 | 趙法 | 男 | 四川大學(xué) | *******7794 |
96 | 于廣生 | 男 | 鄭州大學(xué) | *******9389 |
97 | 袁同浩 | 男 | 上海大學(xué) | *******3487 |
98 | 張磊 | 男 | 湖南大學(xué) | *******7894 |
99 | 李紅博 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) | *******6330 |
100 | 王哲 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******8864 |
101 | 陳傳奇 | 男 | 吉林大學(xué) | *******9208 |
102 | 王群偉 | 男 | 福州大學(xué) | *******4606 |
103 | 徐善廷 | 男 | 大連理工大學(xué) | *******5476 |
104 | 胡學(xué)彬 | 男 | 河海大學(xué) | *******0891 |
105 | 王俊熙 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******6186 |
106 | 霍城輝 | 男 | 重慶大學(xué) | *******2391 |
107 | 李長喜 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******5372 |
108 | 孟令銳 | 男 | 吉林大學(xué) | *******4878 |
109 | 張新昌 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******4791 |
110 | 劉銅振 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******4840 |
111 | 魏亞龍 | 男 | 西安理工大學(xué) | *******6058 |
112 | 孫嘯天 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******3957 |
113 | 張永卓 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******2694 |
114 | 楊惠源 | 男 | 武漢理工大學(xué) | *******2909 |
115 | 楊迎春 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | *******3839 |
116 | 鄧康 | 男 | 華中科技大學(xué) | *******6865 |
117 | 權(quán)大國 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******5626 |
118 | 牛翀 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******5080 |
119 | 賈海青 | 男 | 吉林大學(xué) | *******4086 |
120 | 李春陽 | 男 | 東華大學(xué) | *******2539 |
121 | 李景宇 | 男 | 電子科技大學(xué) | *******6198 |
122 | 齊亮 | 男 | 大連理工大學(xué) | *******3277 |
123 | 孫亮 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******5459 |
124 | 王少鵬 | 男 | 中南大學(xué) | *******8696 |
125 | 薛磊 | 男 | 西安交通大學(xué) | *******5636 |
126 | 李明亮 | 男 | 吉林大學(xué) | *******5080 |
許繼集團(tuán)有限公司